2020年11月份第一周出厂水水质检测数据公示表
来源:未知 发布时间:2020-12-03 点击:
江苏方洋水务有限公司
2020年11月第一周徐圩水厂出厂水水质检测数据公示
采样日期 | 2020.11.5 | |||
采样地点 | 徐圩水厂 送水泵房 | |||
样品性质 | 出厂水 | |||
合格率(%)(合格项次/总项次) | 100 | |||
序号 | 检测项目 | 单 位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 | 检测结果 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
2 | 浊度 | NTU | 1 | 0.35 |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
4 | 肉眼可 见物 | / | 无 | 无 |
5 | 耗氧量 (以O2计) | mg/L | 3,原水≥6时为5 | 2.53 |
6 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.60 |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 14 |
8 | 总大肠 菌群 | MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 |
9 | 耐热大 肠菌群 | MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 |
