2020年9月份上半月徐圩管网水质检测数据公示
来源:未知 发布时间:2020-12-03 点击:
江苏方洋水务有限公司
2020年9月份徐圩管网水水质检测数据公示
采样日期 | 2020.9.7 | 2020.9.7 | |||
采样地点 | 水务公司(徐圩污水处理厂) | 大陆桥 | |||
样品性质 | 管网水 | 管网水 | |||
合格率(%)(合格项次/总项次) | 100 | 100 | |||
序 号 | 检测 项目 | 单 位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 | ||
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 |
2 | 浊度 | NTU | 1 | 0.22 | 0.20 |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 0.10 |
5 | 菌落总数 | CFU/ mL | 100 | 18 | 21 |
6 | 总大肠 菌群 | MPN/ 100 mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
