江苏方洋水务有限公司清洁生产 环境信息公示
来源: 发布时间:2023-04-18 点击:
一、总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,开展本轮清洁生产审核工作,并结合我公司的实际生产情况,制定环境信息公示内容。
二、依据
《清洁生产审核办法》;
《江苏省生态环境厅关于公布省2023年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通告》(连环发〔2023〕78号)。
三、环境信息公开表
江苏方洋水务有限公司环境信息公开表
企业名称 | 江苏方洋水务有限公司 | |||||
组织机构代码 | 91320700588467276F | 法定代表人 | 郭磊 | |||
生产地址 | 徐圩新区陬山路与港前大道交叉口 | |||||
所属行业 | 污水处理及再生利用 | 生产经营和管理服务的主要内容 | 连云港徐圩新区石化产业基地内各个企业污水处理业务 | |||
排放污污染物质的情况 | 高盐污水处理厂 | |||||
名称 | 污水序列排口 | 废水序列排口 | ||||
标准值 | 实际值 | 标准值 | 实际值 | |||
COD | ≤50 | 31.7 | ≤30 | 15.6 | ||
NH3-N | ≤5 | 0.98 | ≤5 | 0.83 | ||
TN | ≤15 | 5.14 | ≤15 | 5.84 | ||
TP | ≤0.5 | 0.05 | ≤0.5 | 0.11 | ||
pH | 7~9 | 7.94 | 7~9 | 8.07 | ||
化工高盐废水处理厂 | ||||||
名称 | 标准值 | 实际值 | ||||
COD | ≤50 | 25 | ||||
NH3-N | ≤5 | 0.14 | ||||
TN | ≤15 | 6.54 | ||||
TP | ≤0.5 | 0.04 | ||||
pH | 7~9 | 8.35 | ||||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | |||
污泥 | 3911.6316t | 委托处置 | ||||
依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司已按照相关要求编制了《突发环境事件应急预案》,并在徐圩新区环保局完成备案;委托有资质的监测单位开展环境监测,各污染物均能达标排放;安装污水在线监测系统,对外排污水浓度进行实时监控。 | |||||
