江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂环境信息公开表
来源:未知 发布时间:2021-08-27 点击:
单位基本信息
单位名称 | 江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂 | 统一社会信用代码 | 913207005884467276F |
单位地址 | 连云港市徐圩新区徐圩大道66号徐圩新区国际物流服务中心504室 | 地理位置 | 东经119度37分, 北纬34度33分 |
法定代表人 | 郭磊 | 邮政编码 | 222066 |
环保负责人 | 张乐乐 | 联系电话 | 18205132151 |
行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 电子邮箱 | 307283876@qq.com |
成立时间 | 2017年10月 | 生产周期 | 365天/年 |
单位简介 | 东港污水处理厂一期工程主要处理连云港石化园区虹港石化、斯尔邦石化等部分企业生产污水,本项目于2015年9月开工建设,2017年10月30日通过环保验收,正式投入使用。 | ||
生产经营及排污主要信息
项目名称 | 东港污水处理厂 | 投产时间 | 2017年10月 |
主要产品及生产规模 | 50000吨/天、污水处理 | 生产工艺 | 调节池+生化池+气浮池+臭氧池+BAF+D型滤池+接触消毒 |
产生污染设施环节 | 生化池、气浮池 | 污染物种类 | 废水、废气、固废 |
附件 | |||
废水排放信息(2021年)
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区东侧 | |||||
排放口编号 | DW-001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
核定年排放废水总量 | 1825万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 1058.4603万吨(2020年) | |||||
执行的排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放;连续排放,流量稳定 | |||||
排放去向 | 直接进入江、河、湖、库等水环境 | 受纳水体及功能划分 | 复堆河,IV类水 | |||||
监测单位和方式 | 委托江苏方洋环境监测有限公司监测,在线监测 | 监测频次 | 2小时一次(在线) | |||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||
特征水污染物 | / | / | / | / | ||||
年总量控制指标 | 456.25吨/年 | 45.625吨/年 | 136.875吨/年 | 4.5625吨/年 | ||||
规定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L, | ||||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||||
2021年1月 | 28.6742 | 0.1351 | 7.8493 | 0.0604 | 无 | |||
2021年2月 | 29.8107 | 0.113 | 6.2123 | 0.0877 | 无 | |||
2021年3月 | 28.1161 | 0.0726 | 5.5042 | 0.2699 | 无 | |||
2021年4月 | 33.91 | 0.0844 | 5.4822 | 0.3461 | 无 | |||
2021年5月 | 33.4387 | 0.09 | 5.3013 | 0.335 | 无 | |||
2021年6月 | 29.7 | 0.1761 | 4.1384 | 0.3079 | 无 | |||
2021年7月 | 35.971 | 0.1269 | 4.0218 | 0.3296 | 无 | |||
废气排放信息1(2021年)
排放口名称 | 废气排放口1# | 排放口位置 | 位于厂区西南角; | |||||
排放口编号 | DA001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; 无组织排放 | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径1.2米; | |||||
监测单位和方式 | 委托江苏方洋环境监测有限公司; | 监测频次 | 半年一次 | |||||
大气污染物名称 | 硫化氢 | 臭气浓度 | 氨 | |||||
排放限值 | 浓度限值 | / | / | / | ||||
速率限值 | ≤0.33kg/h | ≤2000 | ≤4.9kg/h | |||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2020年下半年 | 0.00017kg/h | 232 | 0.028 kg/h | 无 | ||||
2021年上半年 | 0.015 kg/h | 130 | 0.0142 kg/h | 无 | ||||
废气排放信息2(2021年)
排放口名称 | 废气排放口2# | 排放口位置 | 位于厂区西南角 | ||||||
排放口编号 | DA002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||
执行的排放标准 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | ||||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米,内径1.2米; | ||||||
监测单位和方式 | 委托江苏方洋环境监测有限公司; | 监测频次 | 半年一次 | ||||||
大气污染物名称 | 硫化氢 | 臭气浓度 | 氨 | ||||||
排放限值 | 浓度限值 | / | / | / | |||||
速率限值 | ≤0.33kg/h | ≤2000 | ≤4.9kg/h | ||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | |||||||
2020年下半年 | 0.00014kg/h | 309 | 0.027 kg/h | 无 | |||||
2021年上半年 | 0.013 kg/h | 98 | 0.0111 kg/h | 无 | |||||
固体(危险)废物排放信息(2020年度)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
污泥 | 危险废物 | 251-003-08 | 233.9465吨 | 233.9465吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
环境监测信息
监测单位 | 企业自行监测, 委托江苏方洋环境监测有限公司监测; | 监测方式和频次 | 废水自动监测,每2小时1次; 废气手工监测,半年一次; |
手工监测采样方法和个数 | 非连续采样, 至少3个; | 手工测定方法 | 按相关标准执行 |
自动监测仪器名称 | COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷总氮分析仪、电磁流量计 | 自动监测设施位置 | 按相关标准设置 |
自动监测联网情况 | 2018年与连云港环保局联网 | 自动监测公开平台 | 江苏省排污单位自行监测信息发布平台 |
相关文件链接 | |||
水污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
1 | 污水处理厂 | 2 | 2017-10 | 调节池+生化池+气浮池+臭氧池+BAF+D型滤池+接触消毒 | 50000吨/天 | 28999吨/天 | 365天/年 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
设施编号 | 治理设施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
001 | 除臭装置 | 2套 | 2017-10 | 生物滴滤处理后,15米高排气筒排放 | 60000立方米/时 | 60000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 相关文件链接 |
项目环评报告 | 东港污水处理厂一期工程环境影响报告书 | 连云港市环境保护科学研究所 | 编写日期: 2013年11月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《东港污水处理厂一期工程环境影响报告书》的批复 | 连云港市环境保护局 | 连环审 [2013]91号 | |
治理设施验收意见 | 关于东港污水处理厂一期工程项目竣工环境保护(不含固废)自主验收意见 | / | / | |
排污许可证 | 江苏省排放水污染物许可证 | 连云港市生态环境局 | 913207005884467276F |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 附件链接: 《江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂突发环境事件应急预案》电子版、 |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
其它环境信息
缴纳环境税情况 | 经统计,我公司东港污水处理厂应缴纳环境税为每月16万元,每年缴纳环境税192万余元,均按时交纳。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,在2020年8月新增污泥减量化项目,污泥经过干化后含水率由80%降低至15%,减少了危废产生量。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 在原有的污染物防治基础上,东港污水处理厂对所有的构筑物进行遮盖处理,废气收集后统一处理,最后经过15m的排气筒排放。 |
相关文件链接 | 2.江苏方洋水务有限公司东港污水处理厂清洁生产环境信息公示 |
