江苏方洋水务有限公司高盐废水处理厂信息公开表
来源:未知 发布时间:2021-08-27 点击:
单位基本信息
单位名称 | 江苏方洋水务有限公司高盐废水处理厂 | 统一社会信用代码 | 91320700588467276F |
单位地址 | 徐圩新区陬山路以南、港前大道以西公用设施用地内 | 地理位置 | 东经119度37分,北纬34度33分 |
法定代表人 | 郭磊 | 邮政编码 | 222066 |
环保负责人 | 耿嘉伟 | 联系电话 | 15705153637 |
行业类别 | 污水处理及其再生利用 | 电子邮箱 | 690463847@qq.com |
成立时间 | 2020年12月 | 生产周期 | 365天/年 |
单位简介 | 江苏方洋水务有限公司高盐废水处理厂建设有1.5万m3/d的达标尾水RO浓水处理序列+2.25万m3/d的循环冷却水RO浓水处理序列,本工程于2019年开工建设,2021年3月至今试生产阶段。 | ||
生产经营及排污主要信息
项目名称 | 高盐废水处理厂 | 投产时间 | / |
产生污染设施环节 | 沉淀池、生化池、 | 污染物种类 | 污水、固废 |
附件 | |||
废水排放信息(2021年)
排放口名称 | 废水排放口1# | 排放口位置 | 位于厂区东侧 | ||||||
排放口编号 | DW-001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||||
核定年排放废水总量 | 821.25万吨/年 | 实际年排放废水总量 | / | ||||||
执行的排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放;连续排放,流量稳定 | ||||||
排放去向 | 直接进入江、河、湖、库等水环境 | 受纳水体及功能划分 | 黄海,IV类水 | ||||||
监测单位和方式 | 委托江苏方洋环境监测有限公司监测,在线监测 | 监测频次 | 2小时一次(在线) | ||||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | |||||
特征水污染物 | |||||||||
年总量控制指标 | 246.375吨/年 | 41.0625吨/年 | 123.1875吨/年 | 4.10625吨/年 | |||||
规定排放限值 | ≤30mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L, | |||||
监测时间 | 实际排放浓度(mg/L) | 超标情况 | |||||||
2021年7月16日 | 27.18 | 0.08 | 4.23 | 0.05 | 无 | ||||
2021年8月12日 | 17.07 | 0.20 | 7.05 | 0.15 | 无 | ||||
废水排放信息(2021年)
排放口名称 | 废水排放口2# | 排放口位置 | 位于厂区东侧 | ||||
排放口编号 | DW-002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | ||||
核定年排放废水总量 | 547.5万吨/年 | 实际年排放废水总量 | / | ||||
执行的排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放;连续排放,流量稳定 | ||||
排放去向 | 直接进入江、河、湖、库等水环境 | 受纳水体及功能划分 | 黄海,IV类水 | ||||
监测单位和方式 | 委托江苏方洋环境监测有限公司监测,在线监测 | 监测频次 | 2小时一次(在线) | ||||
水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | |||
特征水污染物 | |||||||
年总量控制指标 | 273.625吨/年 | 27.375吨/年 | 82.125吨/年 | 2.738吨/年 | |||
规定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L, | |||
监测时间 | 实际排放浓度(mg/L) | 超标情况 | |||||
2021年7月16日 | 28.04 | 0.19 | 1.26 | 0.13 | 无 | ||
2021年8月12日 | 22.34 | 0.25 | 1.86 | 0.19 | 无 | ||
固体(危险)废物排放信息(2021年度)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废代码 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
污泥 | 危险废物 | 900-000-49 | 0 | 0 | 0 | 交予有资质单位处理 |
废活性炭 | 危废废物 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 交予有资质单位处理 |
环境监测信息
监测单位 | 企业自行监测, 委托江苏方洋环境监测有限公司监测; | 监测方式和频次 | 废水自动监测,每2小时1次; 废气手工监测,半年一次; |
手工监测采样方法和个数 | 非连续采样,至少3个; | 手工测定方法 | 按相关标准执行 |
自动监测仪器名称 | COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、总磷总氮分析仪、电磁流量计 | 自动监测设施位置 | 按相关标准设置 |
自动监测联网情况 | 2021年5月与连云港环保局联网 | 自动监测公开平台 | 江苏省排污单位自行监测信息发布平台 |
相关文件链接 | |||
水污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
1 | 达标尾水RO浓水处理序列 | 1 | / | 调节池+生化+臭氧 | 1.25万吨/天 | 0.5万吨/天 | 365天/年 | 试运行 |
循环冷却水RO浓水处理序列 | 1 | / | 调节池+生化+臭氧 | 2.25万吨/天 | 0.84万吨/天 | 365天/年 | 试运行 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 相关文件链接 |
项目环评报告 | 江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程(重新报批)环境影响报告书 | 江苏智盛环境科技有限公司 | 编写日期: 2020年3月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于《江苏方洋水务有限公司徐圩新区高盐废水处理工程(重新报批)环境影响报告书》的批复 | 国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)环境保护局 | 示范区环审 [2020]4号 | |
治理设施验收意见 | / | / | / | |
排污许可证 | 江苏省排放水污染物许可证 | 连云港市生态环境局 | 91320700588467276F |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | |
环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
其它环境信息
缴纳环境税情况 | 经统计,我公司高盐废水处理厂应缴纳环境税为每月2.4万元,每年缴纳环境税28万余元,均按时交纳。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,建厂时配套建设污泥减量化项目,污泥经过干化后含水率由80%降低至15%,减少了危废产生量。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、节能减排、综合利用;回报社会。 年度环境保护目标及成效:淘汰了落后的污染性较大的生产线和设备,启用先进的生产设备和环保设备,降低了污染物的排放。依靠科技进步,促进环境保护落实环保责任制,促进环保常态化管理,确保环保设施运行正常,在环保的大前提下,公司按照在“思想上环保工作一刻不能放松、在行动上环保工作一丝不能马虎”的理念努力做好环保工作。 |
相关文件链接 |
