江苏方洋水务有限公司 2021年7月份徐圩水厂出厂水水质检测数据公示
来源:未知 发布时间:2021-08-23 点击:
采样日期 | 2021.07.13 | ||
采样地点 | 徐圩水厂送水泵房 | ||
样品性质 | 出厂水 | ||
合格率(%)(合格项次/总项次) | 100 | ||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 | 检测结果 |
pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.67 |
浑浊度 (散射浑浊度单位) | NTU | 1 | 0.48 |
色度 (铂钴比色单位) | 度 | 15 | <5 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.60 |
氯化物 | mg/L | 250 | 206 |
硫酸盐 | mg/L | 250 | 62.2 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.738 |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 0.866 |
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 674 |
总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 206 |
耗氧量 (CODMn法,以O2计) | mg/L | 3 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.28 |
挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | 未检出 |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 未检出 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | 未检出 |
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 | 检测结果 |
铜 | mg/L | 1.0 | 未检出 |
铅 | mg/L | 0.01 | 未检出 |
锌 | mg/L | 1.0 | 0.020 |
镉 | mg/L | 0.005 | 未检出 |
铁 | mg/L | 0.3 | 0.030 |
锰 | mg/L | 0.1 | 0.0146 |
砷 | mg/L | 0.01 | 未检出 |
硒 | mg/L | 0.01 | 未检出 |
汞 | mg/L | 0.001 | 0.00019 |
铬(六价) | mg/L | 0.05 | 未检出 |
铝 | mg/L | 0.2 | 0.132 |
三氯甲烷 | μg/L | 60 | 12.3 |
四氯化碳 | μg/L | 2.0 | 未检出 |
总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.056 |
总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.064 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 29 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
臭氧 | mg/L | 0.3 | 未检出 |
甲醛 | mg/L | 0.9 | 未检出 |
